Крышные кондиционеры Руфтопы серии Landmark® KGA

Крышные кондиционеры с газовым нагревом Landmark® компании Lennox – это новое поколение надежных и эффективных крышных кондиционеров с длительным сроком службы, обеспечивающих комфортный микроклимат в обслуживаемых помещениях при минимальном воздействии на окружающую среду. Особенности крышных кондиционеров Landmark:

  • Теплообменник из алитированной листовой стали с многофакельной горелкой – прошел испытания на долговечность
  • Хладагент R-410A – экологически безопасен.
  • Спиральные компрессоры – агрегаты всех моделей оснащены односкоростными спиральными компрессорами.
  • Реле высокого давления – надежная защита компрессоров.
  • Изолированный компрессорный отсек – контроль рабочих параметров при нормальной работе компрессора, без прерывания потока обрабатываемого воздуха.
  • Независимый монтаж электродвигателя – удобный доступ для проведения технического обслуживания, снимать верхнюю панель не требуется.
  • Подсоединение воздуховодов снизу или сбоку – конфигурация агрегата может быть легко изменена на месте монтажа.
  • По два паза для вилочного погрузчика с трех сторон агрегата – простота погрузки, разгрузки и транспортирования практически под любым углом.
  • Съемный нержавеющий поддон для сбора конденсата – гибкость применения, долговечность и удобство технического обслуживания.
  • Терморегулирующие вентили – обеспечение максимальной холодопроизводительности во всем рабочем диапазоне.
  • Фильтры MERV 8 или MERV 13 – устанавливаются на месте монтажа, обеспечивают повышенное качество воздуха в обслуживаемом помещении и добавляют зданию баллы для получения сертификата LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — Лидер в энергосберегающем и экологичном проектировании).

*В маркировке моделей буква  S  означает — стандартная производительность;  M — средняя производительность;  H — высокая производительность.

Стандартная производительность

модель питание мощность кВт Производи-
тельность м3/ч
EER Мощность потребляемая кВт Тепло
эффективность %
Статическое давление размеры см ДхШхВ вес кг
Охлаждение Нагрев
KGA036S4BS 380/420V/3L/50Hz 10 13.5 2040 10.7 16 80 250 100x120x219 297
KGA048S4BS 380/420V/3L/50Hz 14 13.5 2070 11 16 80 250 100x120x219 315.5
KGA060S4BS 380/420V/3L/50Hz 17 13.5 3060 11.2 16 80 250 100x120x219 330.5
KGA072S4BS 380/420V/3L/50Hz 21 13.5 3570 11 16 80 350 120x120x219 380
KGA092S4BS 380/420V/3L/50Hz 26 30.5 5100 11 38 81 350 120x155x260 526
KGA102S4BS 380/420V/3L/50Hz 30 30.5 5700 11 38 81 350 120x155x260 536
KGA120S4BS 380/420V/3L/50Hz 35 30.5 6400 11 38 81 350 120x155x260 556
KGA150S4BS 380/420V/3L/50Hz 44 30.5 7300 10.8 38 81 350 120x155x260 601
KGA180S4BS 380/420V/3L/50Hz 52 54.8 10200 10.8 68 80 350 140x234x275 1027
KGA210S4BS 380/420V/3L/50Hz 61 54.8 10400 10.8 68 80 350 140x234x275 1100
KGA240S4BS 380/420V/3L/50Hz 70 54.8 13100 10.8 68 80 350 140x234x338 1147
KGA300S4BS 380/420V/3L/50Hz 88 54.8 14900 10 68 80 350 140x234x338 1187.5
KGA360S4BS 380/420V/3L/50Hz 102 54.8 22000 10.8 68 80 350 140x234x338 1435

 Средняя производительность

модель питание мощность кВт Производи-
тельность м3/ч
EER Мощность потребляемая кВт Тепло
эффективность %
Статическое давление размеры см ДхШхВ вес кг
Охлаждение Нагрев
KGA036S4BM 380/420V/3L/50Hz 10 21.7 2040 10.7 27 80 250 100x120x219 297
KGA048S4BM 380/420V/3L/50Hz 14 21.7 2070 11 27 80 250 100x120x219 315.5
KGA060S4BM 380/420V/3L/50Hz 17 21.7 3060 11.2 27 80 250 100x120x219 330.5
KGA072S4BM 380/420V/3L/50Hz 21 21.7 3570 11 27 80 350 120x120x219 380
KGA090S4BM 380/420V/3L/50Hz 26 21.7 4520 11 27 80 350 120x120x219 432
KGA092S4BM 380/420V/3L/50Hz 26 42.2 5100 11 52 81 350 120x155x260 526
KGA102S4BM 380/420V/3L/50Hz 30 42.2 5700 11 52 81 350 120x155x260 536
KGA120S4BM 380/420V/3L/50Hz 35 42.2 6400 11 52 81 350 120x155x260 556
KGA150S4BM 380/420V/3L/50Hz 44 42.2 7300 10.8 52 81 350 120x155x260 601
KGA180S4BM 380/420V/3L/50Hz 52 73.5 10200 10.8 91 80 350 140x234x275 1027
KGA210S4BM 380/420V/3L/50Hz 61 73.5 10400 10.8 91 80 350 140x234x275 1100
KGA240S4BM 380/420V/3L/50Hz 70 73.5 13100 10.8 91 80 350 140x234x338 1147
KGA300S4BM 380/420V/3L/50Hz 88 73.5 14900 10 91 80 350 140x234x338 1187.5
KGA360S4BM 380/420V/3L/50Hz 102 73.5 22000 10.8 91 80 350 140x234x338 1435

Высокая производительность

модель питание мощность кВт Производи-
тельность м3/ч
EER Мощность потребляемая кВт Тепло
эффективность %
Статическое давление размеры см ДхШхВ вес кг
    Охлаждение Нагрев
KGA036S4BH 380/420V/3L/50Hz 10 31.1 2040 10.7 38 80 250 100x120x219 297
KGA048S4BH 380/420V/3L/50Hz 14 31.1 2070 11 38 80 250 100x120x219 315.5
KGA060S4BH 380/420V/3L/50Hz 17 31.1 3060 11.2 38 80 250 100x120x219 330.5
KGA072S4BH 380/420V/3L/50Hz 21 31.1 3570 11 38 80 350 120x120x219 380
KGA090S4BH 380/420V/3L/50Hz 26 31.1 4520 11 38 80 350 120x120x219 432
KGA092S4BH 380/420V/3L/50Hz 26 56.2 5100 11 70 81 350 120x155x260 526
KGA102S4BH 380/420V/3L/50Hz 30 56.2 5700 11 70 81 350 120x155x260 536
KGA120S4BH 380/420V/3L/50Hz 35 56.2 6400 11 70 81 350 120x155x260 556
KGA150S4BH 380/420V/3L/50Hz 44 56.2 7300 10.8 70 81 350 120x155x260 601
KGA180S4BH 380/420V/3L/50Hz 52 98.4 10200 10.8 123 80 350 140x234x275 1027
KGA210S4BH 380/420V/3L/50Hz 61 98.4 10400 10.8 123 80 350 140x234x275 1100
KGA240S4BH 380/420V/3L/50Hz 70 98.4 13100 10.8 123 80 350 140x234x338 1147
KGA300S4BH 380/420V/3L/50Hz 88 98.4 14900 10 123 80 350 140x234x338 1187.5
KGA360S4BH 380/420V/3L/50Hz 102 98.4 22000 10.8 123 80 350 140x234x338 1435

По вопросам подбора и закупки оборудования обращайтесь в офис компании по указанным на сайте контактам.

clins_logoПереход на страницу контакты и к форме обратной связи

Климатические Инновационные Системыall.biz  ??????.??????? ?????????????????,?????????, ??????????