Канальные испарители серии CAPF/CHPF
Испаритель серии CAPF/CHPF внутренний блок сплит-системы, предназначен для использования совместно с газовыми воздухонагревателями и внешними блоками сплит-систем (компрессорно-конденсаторными блоками серии CKF).
- Номинальная мощность по холоду: 5.3, 7.0, 8.0, 9.1, 10.5, 12.3, 14.0, 14.6, 17.5, 18.2 кВт
- Возможность работы на фрионе R-410А, или R-22;
- Антикоррозийные термопластиковые поддоны для конденсата;
- Рифленый медный теплообменник с волнистым алюминиевым оребрением;
- Корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали, с фольгированной теплоизоляцией изнутри;
- Съемная лицевая панель для удобства доступа;
Совместимость канальных испарителей и газовых канальных воздухонагревателей (по ширине корпуса)
Модель испарителя | Совместим с воздухонагревателями |
CAPF1824A6 | GMP075-32 |
CAPF1824B6 | GMP100-42 GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF1824C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF3030B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3030C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF3030D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CAPF3131B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3131C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF3636A6 | GMP075-32 |
CAPF3636B8 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CAPF3636C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF3642C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF3642D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CAPF4860C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF4860D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CAPF4961C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CAPF4961D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CHPF1824A6 | GMP075-32 |
CHPF3636B6 | GMP100-42; GMS90403B2; GMS90603B2 |
CHPF3642C6 | GMP125-52; GMS90804C2 |
CHPF3642D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CHPF4860D6 | GMP150-52; GMS91005D2; GDS90805D2; GDS91005D2 |
CAPF — вертикальный испаритель в корпусе для восходящего и нисходящего потока
Модель | Размеры корпуса мм |
Ширина окна мм |
Размеры радиатора (W-H) мм |
Номинальная мощность по холоду кВт |
Размер соединительного разъема для хладагента мм |
Масса брутто кг |
||||
W | D | H | h | Жидкий | Газ | |||||
CAPF1824A6 | 356 | 533 | 457 | 413 | 330 | 356-425 | 5.3-7.0 | 9.5 | 19.0 | 14.4 |
CAPF1824B6 | 445 | 533 | 457 | 409 | 419 | 406-425 | 5.3-7.0 | 9.5 | 19.0 | 16.8 |
CAPF1824C6 | 533 | 533 | 559 | 416 | 508 | 356-425 | 5.3-7.0 | 9.5 | 19.0 | 18.6 |
CAPF3030B6 | 445 | 533 | 559 | 476 | 419 | 406-425 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 18.1 |
CAPF3030C6 | 533 | 533 | 559 | 454 | 508 | 406-425 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.0 |
CAPF3030D6 | 622 | 533 | 559 | 454 | 597 | 406-425 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 22.2 |
CAPF3131B6 | 445 | 533 | 559 | 510 | 419 | 457-425 | 9.1 | 9.5 | 19.0 | 19.1 |
CAPF3131C6 | 533 | 533 | 660 | 508 | 508 | 508-425 | 9.1 | 9.5 | 22.2 | 21.3 |
CAPF3636A6 | 356 | 533 | 559 | 495 | 330 | 406-425 | 10.5 | 9.5 | 22.2 | 17.7 |
CAPF3636B6 | 445 | 533 | 559 | 492 | 419 | 406-425 | 10.5 | 9.5 | 22.2 | 21.3 |
CAPF3636C6 | 533 | 533 | 559 | 486 | 508 | 406-425 | 10.5 | 9.5 | 22.2 | 24.0 |
CAPF3642C6 | 533 | 533 | 559 | 483 | 508 | 457-425 | 10.5-12.3 | 9.5 | 22.2 | 24.5 |
CAPF3642D6 | 622 | 533 | 559 | 505 | 597 | 457-425 | 10.5-12,3 | 9.5 | 22.2 | 25.9 |
CAPF4860C6 | 533 | 533 | 762 | 711 | 508 | 660-425 | 14.0-17.5 | 9.5 | 22.2 | 29.9 |
CAPF4860D6 | 622 | 533 | 762 | 711 | 597 | 660-425 | 14.0-17.5 | 9.5 | 22.2 | 33.1 |
CAPF4961C6 | 533 | 533 | 762 | 711 | 508 | 660-425 | 14.6-18.2 | 9.5 | 22.2 | 33.1 |
CAPF4961D6 | 622 | 533 | 762 | 686 | 597 | 660-425 | 14.6-18.2 | 9.5 | 22.2 | 36.7 |
CHPF — горизонтальный А-образный испаритель в корпусе
Модель | Размеры корпуса мм |
Ширина окна мм |
Размеры радиатора (W-H) мм |
Номинальная мощность по холоду кВт |
Размер соединительного разъема для хладагента мм |
Масса брутто кг |
||||
W | D | H | А | В | Жидкий | Газ | ||||
CHPF1824A6 | 537 | 660 | 356 | 483 | 330 | 511-305 | 5.3-7.0 | 9.5 | 19.0 | 16.3 |
CHPF3636B6 | 537 | 660 | 445 | 483 | 419 | 495-406 | 10.5 | 9.5 | 22.2 | 22.7 |
CHPF3642C6 | 537 | 660 | 533 | 483 | 508 | 495-406 | 10.5-12.3 | 9.5 | 22.2 | 28.6 |
CHPF3642D6 | 537 | 660 | 622 | 483 | 597 | 495-559 | 10.5-12.3 | 9.5 | 22.2 | 29.9 |
CHPF4860D6 | 537 | 660 | 622 | 483 | 597 | 495-559 | 14.0-17.5 | 9.5 | 22.2 | 34.9 |
Серия CAPF — данные по воздуху
Падение статического давления (Па) в теплообменнике, установки с вертикальным ходом воздуха. Расход воздуха (м3/ч).
CAPF1824A6 | м3/ч | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 |
|
|||||||
Мокр. | 17.7 | 24.7 | 35.4 | 45.6 | 57.3 | 69.7 | 824 | 96.9 | — | |||||||||
Сухой | 15.4 | 22.4 | 30.4 | 38.4 | 47.1 | 57.5 | 692 | 82.4 | 97.1 | |||||||||
CAPF1824B6 | м3/ч | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | ||||||||
Мокр. | 5.2 | 8 | 12.2 | 17.7 | 22.2 | 29.9 | 31.9 | 39.6 | 47.3 | |||||||||
Сухой | 2.7 | 55 | 72 | 102 | 13 | 172 | 194 | 252 | 29.9 | |||||||||
CAPF1824С6 | м3/ч | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | ||||||||
Мокр. | 4.2 | 6.2 | 10.7 | 15.2 | 19.7 | 26.7 | 28.4 | 34.9 | 40.8 | |||||||||
Сухой | 2.7 | 4.2 | 6 | 8.7 | 11 | 15.7 | 18.7 | 23.4 | 28.1 | |||||||||
CAPF3030B6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | |||||||
Мокр. | 22.4 | 29.9 | 37.4 | 44.8 | 52.3 | 59.8 | 69.7 | 82.2 | 92.2 | 104.6 | ||||||||
Сухой | 19.9 | 24.9 | 32.4 | 37.4 | 44.8 | 52.3 | 623 | 69.7 | 79.7 | 89.7 | ||||||||
CAPF3030C6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | |||||||
Мокр. | 17.7 | 21.7 | 29.9 | 33.4 | 38.6 | 44.8 | 52.1 | 62 | 70.7 | 81.7 | ||||||||
Сухой | 12.5 | 16.7 | 24.4 | 28.1 | 33.6 | 42.1 | 47.1 | 53.1 | 61 | 69.5 | ||||||||
CAPF3030D6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | |||||||
Мокр. | 17.2 | 14..9 | 22.4 | 26.9 | 33.9 | 41.8 | 51.3 | 60.8 | 71.7 | 83.9 | ||||||||
Сухой | 7.2 | 10.7 | 17.4 | 20.4 | 24.4 | 31.1 | 35.1 | 38.1 | 44.1 | 49.8 | ||||||||
CAPF3131B6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | ||||||
Мокр. | 10.2 | 12.2 | 15.5 | 19.4 | 22.4 | 28.1 | 32.6 | 34.9 | 40.4 | 44.3 | 52.3 | |||||||
Сухой | 5.2 | 7.7 | 9.7 | 12 | 15.2 | 17.5 | 19.7 | 22.7 | 27.4 | 30.4 | 35.1 | |||||||
CAPF3131C6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | ||||||
Мокр. | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 12.7 | 14.7 | 18.2 | 21.7 | 23.4 | 27.4 | 31.1 | 36.1 | |||||||
Сухой | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.2 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 20.2 | 22.7 | 26.9 | |||||||
CAPF3636A6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 |
Мокр. | 32.4 | 42.3 | 54.8 | 69.7 | 77.2 | 94.7 | 112.1 | 132 | 151.9 | 171.9 | 196.8 | 216.7 | 226.7 | 236.6 | 256.6 | 281.5 | 296.4 | |
Сухой | 32.4 | 39.9 | 49.8 | 57.3 | 69.7 | 79.7 | 94.7 | 112.1 | 129.5 | 147 | 166.9 | 176.8 | 196.8 | 216.7 | 241.6 | 264 | 288.9 | |
CAPF3636B6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 |
Мокр. | 27.4 | 32.4 | 39.9 | 44.8 | 54.8 | 64.8 | 74.7 | 87.2 | 99.6 | 114.6 | 129.5 | 142 | 149.4 | 164.4 | 179.3 | 196.8 | 211.7 | |
Сухой | 27.4 | 32.4 | 39.9 | 42.3 | 52.3 | 59.8 | 67.3 | 82.2 | 92.2 | 104.6 | 117.1 | 129.5 | 137 | 151.9 | 164.4 | 179.3 | 191.8 | |
CAPF3636C6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 |
Мокр. | 24.9 | 29.9 | 39.9 | 42.3 | 52.3 | 6J2.3 | 72.2 | 84.7 | 94.7 | 107.1 | 119.6 | 134.5 | 137 | 151.9 | 166.9 | 179.3 | 194.3 | |
Сухой | 22.4 | 27.4 | 32.4 | 34.9 | 39.9 | 44.8 | 54.8 | 62.3 | 69.7 | 79.7 | 87.2 | 92.2 | 102.1 | 112.1 | 122.1 | 132 | 142 | |
CAPF3642C6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 |
Мокр. | 17.4 | 22.4 | 27.4 | 29.9 | 34.9 | 42.3 | 49.8 | 57.3 | 64.8 | 72.2 | 82.2 | 89.7 | 94.7 | 104.6 | 114.6 | 124.5 | 134.5 | |
Сухой | 17.4 | 19.9 | 24.9 | 27.4 | 32.4 | 37.4 | 42.3 | 49.8 | 57.3 | 62.3 | 69.7 | 772 | 82.2 | 92.2 | 99.6 | 107.1 | 117.1 | |
CAPF3642D6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 |
Мокр. | 17.4 | 22.4 | 27.4 | 27.4 | 34.9 | 39.9 | 47.3 | 52.3 | 59.8 | 67.3 | 74.7 | 82.2 | 87.2 | 94.7 | 104.6 | 114.6 | 119.6 | |
Сухой | 14.9 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 27.4 | 32.4 | 37.4 | 42.3 | 47.3 | 54.8 | 59.8 | 64.8 | 69.7 | 74.7 | 82.2 | 89.7 | 97.1 | |
CAPF4860C6 | м3/ч | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | ||||
Мокр. | 41.6 | 43.6 | 47.6 | 60.8 | 66.3 | 74.5 | 88.4 | 92,2 | 102,9 | 113.1 | 124 | 146 | 149.7 | |||||
Сухой | 39.9 | 39.1 | 48.3 | 51.3 | 61.3 | 65.8 | 54.8 | 66 | 72,2 | 77 | 90.7 | 96.9 | 140 | |||||
CAPF4860D6 | м3/ч | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | ||||
Мокр. | 34.4 | 38.9 | 44.1 | 48.8 | 56.3 | 61.5 | 68.5 | 74.2 | 81.4 | 86.9 | 98.4 | 114.6 | 120.8 | |||||
Сухой | 31.4 | 34.4 | 39.1 | 43.8 | 46.6 | 49.8 | 44.8 | 52.3 | 57.3 | 62.3 | 69.7 | 74.7 | 103.9 | |||||
CAPF4961C6 | м3/ч | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | ||||
Мокр. | 52.1 | 54.1 | 58 | 71.2 | 76.7 | 84.9 | 98.9 | 102.6 | 113.3 | 123.5 | 134.5 | 156.4 | 160.2 | |||||
Сухой | 50.3 | 49.6 | 58.8 | 61.8 | 71.7 | 76.2 | 65.3 | 76.5 | 82.7 | 87.4 | 101.1 | 107.4 | 150.4 | |||||
CAPF4961D6 | м3/ч | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | ||||
Мокр. | 34.9 | 39.4 | 44.6 | 49.3 | 56.8 | 62 | 69 | 74.7 | 81.9 | 87.4 | 98.9 | 115.1 | 121.3 | |||||
Сухой | 31.9 | 34.9 | 39.6 | 44.3 | 47.1 | 50.3 | 45.3 | 52.8 | 57.8 | 62.8 | 70.2 | 75.2 | 104.4 |
Серия CHPF — данные по воздуху
Падение статического давления (Па) в теплообменнике, горизонтальные установки (вход справа). Расход воздуха (м3/ч).
CHPF1824A6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 |
|
||||||
Мокр. | 32.9 | 44.6 | 55.3 | 67.8 | 67.8 | 81.4 | 94.9 | 113.6 | 130 | 150.7 | ||||||||
Сухой | 31.4 | 41.1 | 51.3 | 62 | 62 | 75.2 | 88.2 | 103.1 | 119.1 | 140.2 | ||||||||
CHPF3636B6 | м3/ч | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | |||||
Мокр. | 26.7 | 32.6 | 41.6 | 49.6 | 49.6 | 59.5 | 72.5 | 84.2 | 96.9 | 109.3 | 123 | 137.5 | ||||||
Сухой | 25.4 | 31.4 | 37.9 | 45.8 | 45.8 | 54.8 | 64.5 | 75.5 | 86.9 | 99.9 | 114.1 | 128.5 | ||||||
CHPF3642C6 | м3/ч | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | |
Мокр. | 20.7 | 25.7 | 31.4 | 37.6 | 37.6 | 44.3 | 51.8 | 59.8 | 68.2 | 77.2 | 86.2 | 95.4 | — | — | — | — | ||
Сухой | 18.2 | 23.9 | 29.9 | 35.9 | 35.9 | 42.1 | 48.8 | 55.8 | 63.3 | 71.2 | 79.5 | 88.2 | — | — | — | — | ||
CHPF3642D6 | м3/ч | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | |
Мокр. | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 17.9 | 19.9 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 27.4 | 32.4 | 34.9 | 37.4 | 39.9 | ||
Сухой | 10 | 12.5 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 19.9 | 22.4 | 24.9 | 27.4 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 37.4 | 39.9 | 44.8 | ||
CHPF4860D6 | м3/ч | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550 | 2720 | 2830 | 3060 | 3230 | 3400 | 3570 | 3740 | ||
Мокр. | 25.2 | 30.1 | 32.6 | 40.1 | 40.1 | 45.1 | 50.1 | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | 89.9 | 97.4 | 107.4 | 117.3 | |||
Сухой | 25.2 | 30.1 | 35.1 | 40.1 | 40.1 | 45.1 | 50.1 | 55 | 62.5 | 70 | 77.5 | 84.9 | 92.4 | 102.4 | 109.8 |
Примечание: для горизонтальных установок c левым подключением необходимо уменьшить расход воздуха на 3%.
По вопросам подбора и закупки оборудования обращайтесь в офис компании по указанным на сайте контактам.